главная карта сайта написать
eng
телефон отдела продаж: (812) 301-9940
380-1324
Поиск по сайту
Главная      Информация о продукции      Подключение и регулирование завес с водяным источником тепла

Подключение и регулирование завес с водяным источником тепла

 

Подключение и регулирование завес и тепловентиляторов с водяным источником тепла

 

Подключение и регулирование завес и тепловентиляторов с водяным источником тепла

 

 Рекомендуемое (максимальное) число завес для подключения к одному смесительному узлу при отсутствии проектного расчета системы

Модель завесы Разность давлений между прямой и обратной магистралью в месте установки завес, кПа
P >40кПа P <40кПа
Смесительный узел Диапазоны температур прямой и обратной воды, 0С Смесительный узел Диапазоны температур прямой и обратной воды, 0С
105/70
95/70
80/60
150/70
130/70
60/40
105/70
95/70
80/60
150/70
130/70
60/40
КЭВ-20П211W 4 6 6 4H 5 6
КЭВ-29П212W 4 3 6 4H 3 6
КЭВ-28П313W 4/6,3 4/6 6/- 4H/6,3H 4/6 6/-
КЭВ-42П311W 4/6,3 2/4 4/6 4H/6,3H 2/4 4/6
КЭВ-60П314W 4/6,3 1/6 4*/6 4H/6,3H 1/3 3*/4
КЭВ-28П315W 4/6,3 4/6 6/- 4H/6,3H 4/6 6/-
КЭВ-60П316W 4/6,3 1/6 4*/6 4H/6,3H 1/3 3*/4
КЭВ-44П413W 4/6,3 2/6 6/- 4H/6,3H 2/4 6/-
КЭВ-70П414W 4/6,3/21 1/4/8 2/6/8 4H/6,3H/21H 1/2/4 2/3*/5
КЭВ-98П412W 4/6,3/21 1/2/4 2*/6/6 4H/6,3H/21H 1/1/3 2*/4*/6
КЭВ-75П415W 4/6,3/21 1/4/8 2/6/8 4H/6,3H/21H 1/2/4 2/3*/5
КЭВ-100П416W 4/6,3/21 1/2/4 2*/6/6 4H/6,3H/21H 1/1/3 2*/4*/6
КЭВ-140П511W 6,3/21 2/2 4/5* 6,3H/21H 1/1 2/3
КЭВ-200П512W 6,3/21 1/2 2/4 6,3H/21H 0/1 0/3
КЭВ-50П611W 4/6,3 2/3 3/5 4H/6,3H 2/3 3/5
КЭВ-110П613W
КЭВ-110П615W
4/6,3 0/3 2*/3 4H/6,3H 0/1 1*/2
КЭВ-52П614W 4/6,3 1/6 4*/6 4H/6,3H 1/3 3*/4
КЭВ-170П701W 6,3/21 2/3 4/4 6,3H/21H 1/2 2/4
КЭВ-230П702W 6,3/21 2/2 3*/4 6,3H/21H 0/1 0/3
* для диапазона температур 60/400С число завес на одну меньше